106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:48項目:男子組400公尺混合式 決賽時間:106/10/24
共1組8人取8名 大會紀錄:04:25.33 全國記錄:04:22.91

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 4 新北市 1031 卓承齊 04:21.92 RT:0.71; 50M:28.26, 100M:59.58, 150M:1:34.20, 200M:2:07.41, 250M:2:44.99, 300M:3:22.19, 350M:3:53.37, 400M:4:21.92 1 破大會 破全國
2 1 5 臺中市 1040 王星皓 04:25.88 RT:0.63; 50M:27.45, 100M:58.86, 150M:1:33.79, 200M:2:09.12, 250M:2:46.27, 300M:3:24.25, 350M:3:55.06, 400M:4:25.88 2
3 1 3 新北市 1024 温仁豪 04:32.89 RT:0.71; 50M:27.40, 100M:1:00.09, 150M:1:35.57, 200M:2:10.77, 250M:2:47.82, 300M:3:26.99, 350M:4:00.43, 400M:4:32.89 3
4 1 2 桃園市 1086 彭鈺棠 04:38.14 RT:0.63; 50M:27.69, 100M:58.80, 150M:1:35.91, 200M:2:12.60, 250M:2:53.20, 300M:3:33.43, 350M:4:06.90, 400M:4:38.14 4
5 1 7 高雄市 1072 施信毅 04:38.22 RT:0.67; 50M:27.86, 100M:1:00.22, 150M:1:36.59, 200M:2:11.82, 250M:2:53.29, 300M:3:34.85, 350M:4:08.23, 400M:4:38.22 5
6 1 6 臺中市 1042 徐佳宸 04:40.37 RT:0.69; 50M:29.65, 100M:1:03.67, 150M:1:40.48, 200M:2:16.00, 250M:2:56.23, 300M:3:36.49, 350M:4:08.90, 400M:4:40.37 6
7 1 1 花蓮縣 1138 朱晨愷 04:42.76 RT:0.76; 50M:28.82, 100M:1:02.63, 150M:1:39.71, 200M:2:16.20, 250M:2:55.21, 300M:3:34.98, 350M:4:09.67, 400M:4:42.76 7
8 1 8 高雄市 1067 鍾皓尹 04:48.82 RT:0.75; 50M:29.80, 100M:1:03.50, 150M:1:40.41, 200M:2:16.35, 250M:3:00.10, 300M:3:42.38, 350M:4:16.57, 400M:4:48.82 8
製表時間:2024/05/05 05:22記錄組簽章: