106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:40項目:女子組100公尺自由式 預賽時間:106/10/24
共3組22人取8名 全國記錄:00:56.38

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 1 4 高雄市 2066 徐 安 00:58.09 RT:0.71; 50M:27.87, 100M:58.09 水道:4
2 2 4 花蓮縣 2117 墨俐兒 00:58.52 RT:0.71; 50M:28.75, 100M:58.52 水道:5
3 3 4 臺中市 2040 林姵彣 00:58.77 RT:0.75; 50M:28.00, 100M:58.77 水道:3
4 3 5 屏東縣 2111 李彥妮 00:58.86 RT:0.66; 50M:28.09, 100M:58.86 水道:6
5 2 5 高雄市 2069 楊金桂 00:59.01 RT:0.69; 50M:28.36, 100M:59.01 水道:2
6 3 2 臺北市 2013 王子翎 00:59.10 RT:0.71; 50M:27.98, 100M:59.10 水道:7
7 1 5 彰化縣 2094 葉亞芯 00:59.15 RT:0.67; 50M:29.36, 100M:59.15 水道:1
8 3 3 臺北市 2006 黃渼茜 00:59.55 RT:0.76; 50M:28.36, 100M:59.55 水道:8
9 1 3 屏東縣 2110 郭芮安 00:59.91 RT:0.59; 50M:28.78, 100M:59.91
10 1 6 新北市 2023 張伊讓 00:59.93 RT:0.65; 50M:29.13, 100M:59.93
11 2 3 臺中市 2041 陳俞蓉 00:59.95 RT:0.68; 50M:28.68, 100M:59.95
12 2 2 新竹市 2124 陳巧穎 01:00.27 RT:0.83; 50M:29.55, 100M:1:00.27
13 2 6 新北市 2027 康耘綺 01:00.70 RT:0.70; 50M:28.97, 100M:1:00.70
14 1 1 新竹縣 2087 葉 旂 01:02.67 RT:0.76; 50M:30.49, 100M:1:02.67
15 2 8 新竹縣 2089 范博涵 01:03.73 RT:0.16; 50M:29.94, 100M:1:03.73
16 2 7 桃園市 2073 呂宜靜 01:04.32 RT:0.84; 50M:31.11, 100M:1:04.32
17 3 8 新竹市 2131 廖祐菲 01:04.47 RT:0.65; 50M:31.24, 100M:1:04.47
18 3 1 基隆市 2121 詹庭瑜 01:04.58 RT:0.81; 50M:31.21, 100M:1:04.58
19 1 7 臺南市 2050 卓盈佳 01:04.69 RT:0.72; 50M:30.75, 100M:1:04.69
20 3 6 嘉義市 2132 溫怡萱 01:05.18 RT:0.81; 50M:30.66, 100M:1:05.18
21 2 1 臺南市 2046 賴怡婷 01:05.30 RT:0.85; 50M:31.12, 100M:1:05.30
22 1 2 桃園市 2080 王婉蓁 01:15.10 RT:0.74; 50M:35.66, 100M:1:15.10
23 3 7 基隆市 2122 張立瑜 請假
製表時間:2024/10/05 02:46記錄組簽章: