106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:27項目:女子組200公尺自由式 決賽時間:106/10/23
共1組8人取8名 全國記錄:01:59.93

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 4 臺中市 2035 張芳語 02:03.30 RT1:0.89, RT2:0.45, RT3:0.81; 50M:20.75, 200M:40.83, 50M:20.76, 50M:29.31, 100M:1:01.06, 150M:1:32.83, 200M:2:03.30 1
2 1 5 屏東縣 2111 李彥妮 02:04.03 RT1:1.05, RT2:0.72, RT3:0.69; 50M:21.05, 200M:41.12, 50M:20.79, 50M:29.29, 100M:1:01.04, 150M:1:32.64, 200M:2:04.03 2
3 1 2 高雄市 2066 徐 安 02:04.33 RT1:0.60, RT2:0.71, RT3:0.70; 50M:21.26, 200M:40.84, 50M:21.01, 50M:29.31, 100M:1:01.31, 150M:1:33.51, 200M:2:04.33 3
4 1 7 高雄市 2058 陳思安 02:07.71 RT1:0.60, RT2:1.07, RT3:0.81; 50M:25.44, 200M:42.18, 50M:20.61, 50M:29.75, 100M:1:01.82, 150M:1:35.04, 200M:2:07.71 4
5 1 3 新北市 2019 劉家伶 02:08.51 RT1:1.57, RT2:0.64, RT3:0.66; 50M:20.50, 200M:40.49, 50M:20.56, 50M:29.35, 100M:1:02.05, 150M:1:35.60, 200M:2:08.51 5
6 1 6 臺中市 2040 林姵彣 02:08.65 RT1:0.82, RT2:0.71, RT3:0.79; 50M:22.17, 200M:41.41, 50M:20.78, 50M:29.76, 100M:1:02.25, 150M:1:35.39, 200M:2:08.65 6
7 1 8 臺北市 2007 楊宇晴 02:09.54 RT1:0.87, RT2:0.53, RT3:0.76; 50M:23.99, 200M:42.15, 50M:21.79, 50M:30.06, 100M:1:02.76, 150M:1:36.75, 200M:2:09.54 7
8 1 1 屏東縣 2110 郭芮安 02:12.85 RT1:1.81, RT2:0.48, RT3:0.69; 50M:20.33, 200M:40.79, 50M:20.95, 50M:30.08, 100M:1:04.72, 150M:1:39.69, 200M:2:12.85 8
製表時間:2024/11/22 06:24記錄組簽章: