106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:67項目:女子組400公尺自由式 決賽時間:106/10/25
共1組8人取8名 大會紀錄:04:18.63 全國記錄:04:12.94

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 4 臺中市 2035 張芳語 04:21.42 RT1:0.83, RT2:0.81, RT3:0.53, RT4:0.53, RT5:0.75; 50M:21.43, 100M:41.53, 50M:20.30, 50M:29.89, 100M:1:02.90, 150M:1:36.16, 200M:2:09.76, 250M:2:43.55, 300M:3:17.36, 350M:3:50.08, 400M:4:21.42 1
2 1 5 屏東縣 2111 李彥妮 04:25.59 RT1:0.49, RT2:0.46, RT3:0.98, RT4:0.67; 50M:21.03, 100M:40.83, 50M:20.31, 50M:30.04, 100M:1:03.06, 150M:1:36.73, 200M:2:10.67, 250M:2:44.75, 300M:3:19.21, 350M:3:53.31, 400M:4:25.59 2
3 1 6 臺北市 2007 楊宇晴 04:25.77 RT1:0.41, RT2:0.52, RT3:0.63, RT4:0.69, RT5:0.71; 50M:21.01, 100M:41.01, 50M:30.12, 100M:1:03.16, 150M:1:37.08, 200M:2:11.20, 250M:2:45.47, 300M:3:19.68, 350M:3:53.64, 400M:4:25.77 3
4 1 7 花蓮縣 2117 墨俐兒 04:25.80 RT1:0.43, RT2:0.80, RT3:0.57, RT4:0.58, RT5:0.73; 100M:40.63, 50M:20.46, 50M:30.92, 100M:1:04.15, 150M:1:38.03, 200M:2:11.79, 250M:2:45.96, 300M:3:19.97, 350M:3:53.79, 400M:4:25.80 4
5 1 2 新北市 2026 王怡臻 04:26.60 RT1:0.47, RT2:0.56, RT3:0.84, RT4:0.53, RT5:0.85; 50M:20.84, 100M:40.70, 50M:30.34, 100M:1:03.58, 150M:1:37.65, 200M:2:12.20, 250M:2:46.36, 300M:3:20.27, 350M:3:54.41, 400M:4:26.60 5
6 1 3 屏東縣 2110 郭芮安 04:30.17 RT1:0.72, RT2:0.73, RT3:0.86, RT4:1.14, RT5:0.66; 50M:20.78, 100M:40.73, 50M:20.71, 50M:30.34, 100M:1:04.25, 150M:1:38.68, 200M:2:13.86, 250M:2:49.01, 300M:3:23.56, 350M:3:57.92, 400M:4:30.17 6
7 1 8 高雄市 2058 陳思安 04:31.10 RT1:0.66, RT2:0.61, RT3:0.52, RT4:0.50, RT5:0.81; 50M:20.65, 100M:40.31, 50M:30.52, 100M:1:03.66, 150M:1:38.15, 200M:2:12.90, 250M:2:47.68, 300M:3:22.79, 350M:3:57.40, 400M:4:31.10 7
8 1 1 新竹市 2129 李宥彤 04:35.76 RT1:0.73, RT2:0.51, RT3:0.53, RT4:0.77; 50M:21.08, 100M:40.98, 50M:30.90, 100M:1:04.68, 150M:1:39.27, 200M:2:14.54, 250M:2:49.80, 300M:3:25.42, 350M:4:01.00, 400M:4:35.76 8
製表時間:2024/11/22 07:12記錄組簽章: