106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:59項目:女子組100公尺仰式 預賽時間:106/10/25
共3組24人取8名 大會紀錄:01:03.14 全國記錄:01:03.02

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 2 4 新北市 2029 陳思綺 01:04.96 RT:0.64; 50M:31.70, 100M:1:04.96 水道:4
2 3 4 高雄市 2066 徐 安 01:05.72 RT:0.59; 50M:31.21, 100M:1:05.72 水道:5
3 1 5 新北市 2025 陳品璇 01:06.09 RT:0.61; 50M:31.95, 100M:1:06.09 水道:3
4 1 3 臺北市 2010 林怡亭 01:06.57 RT:0.65; 50M:32.09, 100M:1:06.57 水道:6
5 1 4 新竹縣 2088 蔡文妮 01:07.07 RT:0.60; 50M:31.57, 100M:1:07.07 水道:2
6 2 5 臺北市 2003 陳 廷 01:07.80 RT:0.60; 50M:32.72, 100M:1:07.80 水道:7
7 2 3 臺中市 2045 蘇敏榕 01:08.44 RT:0.68; 50M:33.27, 100M:1:08.44 水道:1
8 3 3 臺中市 2041 陳俞蓉 01:08.65 RT:0.62; 50M:32.27, 100M:1:08.65 水道:8
9 3 6 新竹市 2126 謝昕霏 01:08.94 RT:0.69; 50M:33.22, 100M:1:08.94
10 1 6 新竹縣 2087 葉 旂 01:08.94 RT:0.68; 50M:33.50, 100M:1:08.94
11 3 7 屏東縣 2109 王如庭 01:10.27 RT:0.70; 50M:33.81, 100M:1:10.27
12 3 5 高雄市 2060 范雅涵 01:10.93 RT:0.66; 50M:33.85, 100M:1:10.93
13 1 7 臺南市 2054 方姷頤 01:11.68 RT:0.69; 50M:34.47, 100M:1:11.68
14 2 2 新竹市 2123 賴衍均 01:11.74 RT:0.81; 50M:34.15, 100M:1:11.74
15 1 2 臺南市 2047 楊瑜沛 01:12.20 RT:0.67; 50M:34.37, 100M:1:12.20
16 2 7 桃園市 2071 呂宜嬛 01:13.92 RT:0.79; 50M:35.80, 100M:1:13.92
17 3 1 彰化縣 2095 黃莛茵 01:16.06 RT:0.76; 50M:37.48, 100M:1:16.06
18 2 1 雲林縣 2103 沈佳燕 01:18.38 RT:0.94; 50M:36.46, 100M:1:18.38
19 3 2 桃園市 2080 王婉蓁 01:19.64 RT:0.69; 50M:38.59, 100M:1:19.64
20 2 8 雲林縣 2100 何欣璉 01:21.52 RT:0.62; 50M:38.98, 100M:1:21.52
21 3 8 嘉義縣 2105 李珈德 01:21.54 RT:0.76; 50M:38.56, 100M:1:21.54
22 1 1 澎湖縣 2119 蔡宜臻 01:21.92 RT:1.08; 50M:40.08, 100M:1:21.92
23 1 8 嘉義縣 2107 吳若慈 01:26.87 RT:0.79; 50M:40.21, 100M:1:26.87
24 2 6 屏東縣 2110 郭芮安 01:29.80 RT:0.58; 50M:44.20, 100M:1:29.80
製表時間:2024/05/05 11:41記錄組簽章: