106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:73項目:女子組200公尺蝶式 決賽時間:106/10/25
共1組8人取8名 全國記錄:02:09.35

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 5 臺北市 2001 程琬容 02:12.80 RT:0.73; 50M:29.62, 100M:1:03.36, 150M:1:37.89, 200M:2:12.80 1
2 1 3 高雄市 2066 徐 安 02:15.16 RT:0.65; 50M:30.21, 100M:1:04.23, 150M:1:39.31, 200M:2:15.16 2
3 1 4 新北市 2028 林昱均 02:17.94 RT:0.72; 50M:30.96, 100M:1:05.07, 150M:1:40.75, 200M:2:17.94 3
4 1 6 臺北市 2005 劉姵吟 02:18.68 RT:0.77; 50M:31.35, 100M:1:07.14, 150M:1:43.19, 200M:2:18.68 4
5 1 2 新北市 2026 王怡臻 02:19.34 RT:0.85; 50M:30.82, 100M:1:06.61, 150M:1:43.08, 200M:2:19.34 5
6 1 7 基隆市 2120 謝宜臻 02:23.51 RT:0.82; 50M:32.64, 100M:1:08.73, 150M:1:45.93, 200M:2:23.51 6
7 1 1 臺中市 2042 張妃婷 02:27.28 RT:0.84; 50M:31.26, 100M:1:08.47, 150M:1:48.03, 200M:2:27.28 7
8 1 8 高雄市 2070 許素馨 02:27.67 RT:0.82; 50M:32.78, 100M:1:09.33, 150M:1:47.18, 200M:2:27.67 8
製表時間:2024/10/05 02:51記錄組簽章: