106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:10項目:女子組200公尺混合式 決賽時間:106/10/22
共1組8人取8名 全國記錄:02:12.55

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 4 臺北市 2001 程琬容 02:16.68 RT1:1.02, RT2:1.36, RT3:0.68, RT4:0.88, RT5:0.80, RT6:0.76; 50M:54.39, 50M:40.52, 50M:21.00, 100M:40.42, 50M:28.43, 50M:29.27, 100M:1:04.22, 150M:1:43.89, 200M:2:16.68 1
2 1 5 高雄市 2066 徐 安 02:18.21 RT1:0.89, RT2:0.72, RT3:0.70; 50M:45.18, 50M:40.65, 50M:20.79, 100M:40.70, 50M:26.45, 50M:29.24, 100M:1:03.04, 150M:1:45.47, 200M:2:18.21 2
3 1 3 臺中市 2040 林姵彣 02:21.46 RT1:0.58, RT2:0.57, RT3:0.83, RT4:0.53, RT5:0.68, RT6:0.76; 50M:42.36, 50M:40.37, 50M:20.95, 100M:40.73, 50M:22.75, 50M:29.33, 100M:1:08.41, 150M:1:49.33, 200M:2:21.46 3
4 1 7 臺北市 2009 韓安齊 02:24.25 RT1:0.82, RT2:0.63, RT3:1.90, RT4:0.53, RT5:1.86, RT6:0.72; 50M:34.40, 50M:40.92, 50M:20.34, 100M:40.55, 50M:30.91, 50M:30.54, 100M:1:08.42, 150M:1:51.72, 200M:2:24.25 4
5 1 2 新北市 2026 王怡臻 02:24.44 RT1:0.58, RT2:1.52, RT3:0.50, RT4:0.48, RT5:0.51, RT6:0.78; 50M:42.82, 50M:28.55, 50M:40.36, 50M:20.51, 100M:40.18, 50M:24.54, 50M:30.22, 100M:1:07.26, 150M:1:49.95, 200M:2:24.44 5
6 1 6 高雄市 2058 陳思安 02:25.57 RT1:0.62, RT2:0.76, RT3:0.57, RT4:0.48, RT5:1.52, RT6:0.77; 50M:26.61, 100M:45.28, 50M:20.18, 100M:41.95, 50M:28.43, 50M:30.56, 100M:1:08.00, 150M:1:51.89, 200M:2:25.57 6
7 1 1 新北市 2017 王敬涵 02:26.20 RT1:0.49, RT2:0.52, RT3:0.40, RT4:0.40, RT5:0.33, RT6:0.70; 50M:36.07, 50M:40.95, 50M:20.63, 100M:40.40, 50M:26.47, 50M:30.75, 100M:1:07.90, 150M:1:51.26, 200M:2:26.20 7
8 1 8 屏東縣 2110 郭芮安 02:28.60 RT1:1.15, RT2:0.91, RT3:0.61, RT4:0.58, RT5:0.71, RT6:0.72; 50M:35.25, 50M:40.80, 50M:21.02, 100M:40.71, 50M:27.62, 50M:30.62, 100M:1:08.79, 150M:1:55.73, 200M:2:28.60 8
製表時間:2024/10/15 02:40記錄組簽章: