106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:47項目:女子組400公尺混合式 決賽時間:106/10/24
共1組8人取8名 全國記錄:04:40.21

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 4 臺北市 2001 程琬容 04:50.53 RT:0.75; 50M:30.35, 100M:1:05.18, 150M:1:42.51, 200M:2:19.17, 250M:3:00.55, 300M:3:41.49, 350M:4:16.21, 400M:4:50.53 1
2 1 5 高雄市 2066 徐 安 05:00.95 RT:0.67; 50M:30.54, 100M:1:05.60, 150M:1:42.72, 200M:2:20.04, 250M:3:05.37, 300M:3:50.69, 350M:4:25.67, 400M:5:00.95 2
3 1 2 新北市 2026 王怡臻 05:02.11 RT:0.82; 50M:30.59, 100M:1:06.23, 150M:1:45.88, 200M:2:25.60, 250M:3:08.05, 300M:3:51.63, 350M:4:27.67, 400M:5:02.11 3
4 1 6 臺北市 2009 韓安齊 05:04.21 RT:0.69; 50M:31.63, 100M:1:08.46, 150M:1:48.56, 200M:2:28.14, 250M:3:12.45, 300M:3:56.59, 350M:4:30.79, 400M:5:04.21 4
5 1 1 新竹市 2129 李宥彤 05:08.87 RT:0.74; 50M:31.51, 100M:1:08.17, 150M:1:49.35, 200M:2:29.62, 250M:3:15.81, 300M:4:02.93, 350M:4:37.11, 400M:5:08.87 5
6 1 3 新北市 2033 林 璿 05:09.14 RT:0.70; 50M:31.90, 100M:1:09.21, 150M:1:50.43, 200M:2:30.99, 250M:3:14.95, 300M:3:59.07, 350M:4:35.34, 400M:5:09.14 6
7 1 7 雲林縣 2099 曾清心 05:16.39 RT:0.76; 50M:32.57, 100M:1:11.28, 150M:1:52.74, 200M:2:33.25, 250M:3:17.62, 300M:4:02.24, 350M:4:39.85, 400M:5:16.39 7
8 1 8 高雄市 2070 許素馨 05:18.16 RT:0.94; 50M:33.51, 100M:1:10.77, 150M:1:52.52, 200M:2:32.56, 250M:3:20.38, 300M:4:09.00, 350M:4:44.11, 400M:5:18.16 8
製表時間:2024/11/22 06:32記錄組簽章: