106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:33項目:女子組800公尺自由式 決賽時間:106/10/23
共1組8人取8名 大會紀錄:08:50.04 全國記錄:08:40.31

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 4 臺北市 2007 楊宇晴 09:02.07 1
2 1 6 臺中市 2035 張芳語 09:02.09 RT:0.84; 50M:31.16, 100M:1:04.66, 150M:1:39.24, 200M:2:14.24, 250M:2:48.85, 300M:3:23.07, 350M:3:57.73, 400M:4:32.07, 450M:5:06.56, 500M:5:40.87, 550M:6:15.34, 600M:6:49.52, 650M:7:23.87, 700M:7:57.96, 750M:8:31.25, 800M:9:02.09 2
3 1 7 新北市 2026 王怡臻 09:02.98 RT:0.80; 50M:30.44, 100M:1:03.84, 150M:1:38.72, 200M:2:14.38, 250M:2:49.04, 300M:3:23.73, 350M:3:57.90, 400M:4:32.19, 450M:5:06.00, 500M:5:39.92, 550M:6:14.06, 600M:6:48.44, 650M:7:22.59, 700M:7:56.81, 750M:8:30.33, 800M:9:02.98 3
4 1 5 屏東縣 2111 李彥妮 09:16.94 RT:0.70; 50M:31.42, 100M:1:05.12, 150M:1:39.39, 200M:2:13.94, 250M:2:48.73, 300M:3:23.74, 350M:3:58.52, 400M:4:33.82, 450M:5:09.06, 500M:5:45.13, 550M:6:20.75, 600M:6:56.68, 650M:7:32.60, 700M:8:08.29, 750M:8:43.48, 800M:9:16.94 4
5 1 3 新北市 2031 曾婕娟 09:18.72 RT:0.72; 50M:30.63, 100M:1:04.13, 150M:1:38.75, 200M:2:13.42, 250M:2:48.19, 300M:3:22.78, 350M:3:57.73, 400M:4:32.86, 450M:5:08.11, 500M:5:43.32, 550M:6:18.97, 600M:6:54.67, 650M:7:30.25, 700M:8:06.48, 750M:8:42.99, 800M:9:18.72 5
6 1 2 高雄市 2064 顏莉水 09:26.99 RT:0.78; 50M:31.78, 100M:1:06.45, 150M:1:41.47, 200M:2:16.95, 250M:2:52.22, 300M:3:28.09, 350M:4:03.88, 400M:4:39.93, 450M:5:15.76, 500M:5:51.96, 550M:6:28.04, 600M:7:04.20, 650M:7:40.45, 700M:8:16.37, 750M:8:52.27, 800M:9:26.99 6
7 1 8 臺東縣 2114 徐芳澄 09:29.95 RT:0.81; 50M:31.87, 100M:1:06.39, 150M:1:41.98, 200M:2:17.59, 250M:2:53.42, 300M:3:29.01, 350M:4:05.35, 400M:4:41.01, 450M:5:17.33, 500M:5:53.12, 550M:6:29.45, 600M:7:05.61, 650M:7:42.07, 700M:8:18.63, 750M:8:55.37, 800M:9:29.95 7
8 1 1 彰化縣 2098 莊詠琇 09:31.18 RT:0.77; 50M:31.27, 100M:1:06.66, 150M:1:42.75, 200M:2:19.22, 250M:2:55.46, 300M:3:31.87, 350M:4:07.64, 400M:4:43.89, 450M:5:20.24, 500M:5:56.17, 550M:6:32.32, 600M:7:08.74, 650M:7:45.14, 700M:8:20.87, 750M:8:57.03, 800M:9:31.18 8
製表時間:2024/10/05 01:03記錄組簽章: