106年全國運動會
田徑成績報告

場次:266項目:男子組十項混合運動 決賽時間:106/10/23 16:30
共1組12人取8名 大會紀錄:7632 全國記錄:8010

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
1 10 金門縣 1427 卓寯凱 6873 1
1 12 新竹縣 1222 王鉦元 6743 2
1 5 苗栗縣 1251 張偉銘 6608 3
1 11 臺南市 1121 月健龍 6479 4
1 6 彰化縣 1271 劉家源 6440 5
1 9 臺南市 1107 王晨佑 6421 6
1 3 臺北市 1030 王昱翔 6302 7
1 8 新竹市 1420 陳冠諺 5746 8
1 4 臺中市 1083 蔡丞祐 5549
1 7 新竹市 1421 林韋樺 5511
1 2 屏東縣 1343 田翔云 5344
1 1 宜蘭縣 1166 蘇昱賢 2242
製表時間:2024/11/23 00:30記錄組簽章: