106年全國運動會
田徑成績報告

場次:102項目:男子組(混合)100公尺 決賽時間:106/10/22 09:15
共2組14人 大會紀錄:10.29 全國記錄:10.20

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
2 6 金門縣 1427 卓寯凱 11.28 799 -2.8
1 2 新竹縣 1222 王鉦元 11.29 797 -2.0
2 8 苗栗縣 1251 張偉銘 11.55 742 -2.8
1 7 臺北市 1030 王昱翔 11.65 721 -2.0
2 2 彰化縣 1270 連宏御 11.56 740 -2.8
1 3 臺南市 1121 月健龍 11.69 713 -2.0
2 7 新竹市 1420 陳冠諺 11.77 697 -2.8
1 4 彰化縣 1271 劉家源 11.85 681 -2.0
2 4 臺南市 1107 王晨佑 11.82 687 -2.8
1 8 宜蘭縣 1166 蘇昱賢 12.06 639 -2.0
2 5 高雄市 1129 曾秉凡 12.07 637 -2.8
1 6 臺中市 1083 蔡丞祐 12.16 620 -2.0
2 3 新竹市 1421 林韋樺 12.20 612 -2.8
1 5 屏東縣 1343 田翔云 12.23 606 -2.0
製表時間:2024/05/05 01:02記錄組簽章: