106年全國運動會
田徑成績報告

場次:263項目:男子組(混合)1500公尺 決賽時間:106/10/23 16:00
共1組11人 大會紀錄:03:48.05 全國記錄:03:46.40

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
1 2 金門縣 1427 卓寯凱 04:40.68 676
1 5 臺南市 1121 月健龍 04:50.61 615
1 7 臺北市 1030 王昱翔 04:55.02 589
1 10 臺中市 1083 蔡丞祐 04:57.10 577
1 4 彰化縣 1271 劉家源 04:57.59 574
1 6 臺南市 1107 王晨佑 05:00.11 559
1 8 新竹市 1420 陳冠諺 05:02.13 548
1 11 屏東縣 1343 田翔云 05:02.40 546
1 3 苗栗縣 1251 張偉銘 05:02.55 545
1 1 新竹縣 1222 王鉦元 05:08.31 513
1 9 新竹市 1421 林韋樺 05:22.17 439
製表時間:2024/05/05 00:15記錄組簽章: