106年全國運動會
田徑成績報告

場次:201項目:男子組(混合)110公尺跨欄 決賽時間:106/10/23 08:30
共2組11人 大會紀錄:13.68 全國記錄:13.55

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
2 4 新竹縣 1222 王鉦元 14.73 882 0
1 3 臺南市 1107 王晨佑 15.10 837 -0.6
2 6 臺北市 1030 王昱翔 14.83 870 0
1 6 新竹市 1420 陳冠諺 15.93 741 -0.6
2 3 苗栗縣 1251 張偉銘 14.96 854 0
1 5 彰化縣 1271 劉家源 16.55 672 -0.6
2 8 金門縣 1427 卓寯凱 15.35 808 0
1 7 臺中市 1083 蔡丞祐 16.85 640 -0.6
2 5 臺南市 1121 月健龍 15.75 761 0
1 8 屏東縣 1343 田翔云 17.19 605 -0.6
2 7 新竹市 1421 林韋樺 16.59 668 0
1 4 宜蘭縣 1166 蘇昱賢 DNS
製表時間:2024/11/23 00:04記錄組簽章: