106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:41項目:男子組100公尺自由式 預賽時間:106/10/24
共3組24人取8名 大會紀錄:00:49.54 全國記錄:00:49.90

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 2 4 高雄市 1059 安廷耀 00:51.45 RT:0.73; 50M:24.97, 100M:51.45 水道:4
2 1 4 高雄市 1074 王郁濂 00:51.64 RT:0.66; 50M:24.71, 100M:51.64 水道:5
3 2 5 新竹市 1159 王 皓 00:51.99 RT:0.69; 50M:25.15, 100M:51.99 水道:3
4 2 3 新竹市 1158 王 澤 00:52.08 RT:0.72; 50M:25.25, 100M:52.08 水道:6
5 3 3 臺北市 1004 張國基 00:52.36 RT:0.74; 50M:24.89, 100M:52.36 水道:2
6 3 4 臺南市 1047 黃硯歆 00:52.66 RT:0.73; 50M:24.44, 100M:52.66 水道:7
7 1 5 臺中市 1040 王星皓 00:52.68 RT:0.55; 50M:25.74, 100M:52.68 水道:1
8 3 5 臺北市 1003 林建良 00:52.88 RT:0.62; 50M:24.46, 100M:52.88 水道:8
9 1 3 臺中市 1033 賴亮薰 00:53.13 RT:0.86; 50M:25.14, 100M:53.13
10 3 6 桃園市 1092 張克翔 00:53.48 RT:0.65; 50M:25.86, 100M:53.48
11 2 2 新北市 1018 林家戎 00:53.79 RT:0.75; 50M:26.13, 100M:53.79
12 1 6 屏東縣 1125 劉明宸 00:54.51 RT:0.75; 50M:26.77, 100M:54.51
13 3 1 花蓮縣 1136 范韋智 00:54.83 RT:0.77; 50M:26.42, 100M:54.83
14 1 2 新北市 1026 黃彥褆 00:54.85 RT:0.79; 50M:26.41, 100M:54.85
15 3 7 新竹縣 1104 林宥辰 00:55.12 RT:0.71; 50M:26.13, 100M:55.12
16 3 2 彰化縣 1109 陳偉安 00:55.57 RT:0.64; 50M:26.48, 100M:55.57
17 2 7 彰化縣 1110 蔡秉奇 00:55.64 RT:0.79; 50M:26.75, 100M:55.64
18 2 6 臺南市 1056 陳 毅 00:55.64 RT:0.83; 50M:26.24, 100M:55.64
19 1 1 新竹縣 1103 張益騏 00:56.24 RT:0.69; 50M:26.66, 100M:56.24
20 3 8 花蓮縣 1139 林宗緯 00:56.48 RT:0.19; 50M:27.18, 100M:56.48
21 2 8 臺東縣 1129 陳祈璋 00:57.94 RT:0.70; 50M:28.04, 100M:57.94
22 2 1 屏東縣 1126 黃繼佑 00:58.63 RT:0.69; 50M:27.19, 100M:58.63
23 1 7 桃園市 1083 黃柏易 00:59.75 RT:0.86; 50M:29.02, 100M:59.75
24 1 8 雲林縣 1117 鄭嘉興 01:01.88 RT:0.85; 50M:29.49, 100M:1:01.88
製表時間:2024/11/22 06:43記錄組簽章: