106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:28項目:男子組200公尺自由式 決賽時間:106/10/23
共1組8人取8名 大會紀錄:01:50.66 全國記錄:01:49.79

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 5 高雄市 1059 安廷耀 01:48.10 RT:0.70; 50M:25.53, 100M:52.84, 150M:1:20.89, 200M:1:48.10 1 破大會 破全國
2 1 2 臺南市 1047 黃硯歆 01:50.32 RT:0.81; 50M:25.72, 100M:53.70, 150M:1:21.50, 200M:1:50.32 2 破大會
3 1 4 臺中市 1040 王星皓 01:53.05 RT:0.58; 50M:25.76, 100M:53.63, 150M:1:22.77, 200M:1:53.05 3
4 1 6 新竹市 1150 許哲毓 01:54.65 RT:0.63; 50M:26.16, 100M:54.65, 150M:1:24.55, 200M:1:54.65 4
5 1 3 花蓮縣 1137 鄭立為 01:55.03 RT:0.70; 50M:27.15, 100M:56.27, 150M:1:25.59, 200M:1:55.03 5
6 1 7 高雄市 1074 王郁濂 01:56.22 RT:0.72; 50M:25.93, 100M:54.37, 150M:1:25.85, 200M:1:56.22 6
7 1 8 花蓮縣 1135 潘子易 01:56.80 RT:0.79; 50M:26.88, 100M:55.82, 150M:1:26.78, 200M:1:56.80 7
8 1 1 新竹市 1157 蔡易霖 01:57.64 RT:0.77; 50M:26.28, 100M:55.28, 150M:1:25.62, 200M:1:57.64 8
製表時間:2024/05/05 16:32記錄組簽章: