106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:68項目:男子組400公尺自由式 決賽時間:106/10/25
共1組8人取8名 全國記錄:03:54.57

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 6 花蓮縣 1133 黃國庭 03:55.18 RT:0.68; 50M:27.69, 100M:56.97, 150M:1:27.29, 200M:1:57.63, 250M:2:27.72, 300M:2:57.73, 350M:3:27.26, 400M:3:55.18 1 破大會
2 1 5 高雄市 1059 安廷耀 03:59.22 RT:0.70; 50M:26.65, 100M:55.84, 150M:1:26.31, 200M:1:56.86, 250M:2:27.35, 300M:2:58.26, 350M:3:28.70, 400M:3:59.22 2
3 1 1 臺中市 1040 王星皓 03:59.89 RT:0.65; 50M:26.94, 100M:56.63, 150M:1:27.10, 200M:1:57.63, 250M:2:28.47, 300M:2:59.43, 350M:3:30.10, 400M:3:59.89 3
4 1 3 新竹市 1150 許哲毓 03:59.95 RT:0.68; 50M:27.49, 100M:57.37, 150M:1:27.67, 200M:1:58.43, 250M:2:28.85, 300M:2:59.73, 350M:3:30.17, 400M:3:59.95 4
5 1 4 花蓮縣 1134 鍾魏永杰 04:02.19 RT:0.69; 50M:28.57, 100M:59.33, 150M:1:29.96, 200M:2:00.75, 250M:2:30.82, 300M:3:01.42, 350M:3:31.97, 400M:4:02.19 5
6 1 2 高雄市 1063 張博威 04:04.78 RT:0.69; 50M:27.92, 100M:57.44, 150M:1:27.80, 200M:1:58.54, 250M:2:29.58, 300M:3:01.14, 350M:3:33.72, 400M:4:04.78 6
7 1 7 新竹市 1152 許哲維 04:05.78 RT:0.75; 50M:27.96, 100M:58.06, 150M:1:29.18, 200M:2:00.64, 250M:2:32.39, 300M:3:04.06, 350M:3:35.12, 400M:4:05.78 7
8 1 8 新北市 1029 曾楷文 04:08.00 RT:0.84; 50M:28.48, 100M:58.56, 150M:1:30.15, 200M:2:01.47, 250M:2:33.55, 300M:3:04.94, 350M:3:36.97, 400M:4:08.00 8
製表時間:2024/11/22 06:40記錄組簽章: