106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:58項目:男子組400公尺自由式 預賽時間:106/10/25
共3組21人取8名 大會紀錄:03:55.18 全國記錄:03:54.57

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 2 4 花蓮縣 1134 鍾魏永杰 04:04.59 RT:0.76; 50M:28.83, 100M:1:00.37, 150M:1:32.11, 200M:2:03.53, 250M:2:33.91, 300M:3:04.79, 350M:3:35.29, 400M:4:04.59 水道:4
2 3 3 高雄市 1059 安廷耀 04:05.56 RT:0.80; 50M:28.52, 100M:59.00, 150M:1:30.21, 200M:2:01.68, 250M:2:33.64, 300M:3:05.10, 350M:3:36.36, 400M:4:05.56 水道:5
3 3 5 新竹市 1150 許哲毓 04:05.59 RT:0.63; 50M:27.94, 100M:58.63, 150M:1:29.97, 200M:2:01.55, 250M:2:33.17, 300M:3:04.85, 350M:3:35.91, 400M:4:05.59 水道:3
4 3 4 花蓮縣 1133 黃國庭 04:05.76 RT:0.72; 50M:28.45, 100M:58.99, 150M:1:30.14, 200M:2:01.61, 250M:2:33.17, 300M:3:04.95, 350M:3:36.22, 400M:4:05.76 水道:6
5 2 3 高雄市 1063 張博威 04:06.18 RT:0.76; 50M:28.63, 100M:1:00.11, 150M:1:31.68, 200M:2:02.75, 250M:2:33.87, 300M:3:04.89, 350M:3:35.94, 400M:4:06.18 水道:2
6 2 5 新竹市 1152 許哲維 04:06.46 RT:0.72; 50M:28.58, 100M:59.75, 150M:1:31.23, 200M:2:02.68, 250M:2:34.37, 300M:3:06.00, 350M:3:36.84, 400M:4:06.46 水道:7
7 1 4 臺中市 1040 王星皓 04:10.71 RT:0.62; 50M:28.15, 100M:59.36, 150M:1:31.42, 200M:2:03.97, 250M:2:36.25, 300M:3:08.37, 350M:3:39.11, 400M:4:10.71 水道:1
8 1 2 新北市 1029 曾楷文 04:11.11 RT:0.79; 50M:28.30, 100M:59.52, 150M:1:32.25, 200M:2:04.00, 250M:2:37.06, 300M:3:08.40, 350M:3:40.30, 400M:4:11.11 水道:8
9 1 5 臺中市 1041 陳昱淞 04:11.66 RT:0.70; 50M:27.89, 100M:58.80, 150M:1:31.07, 200M:2:03.52, 250M:2:35.95, 300M:3:08.36, 350M:3:40.32, 400M:4:11.66
10 1 6 臺北市 1006 黃冠綸 04:12.57 RT:0.73; 50M:28.11, 100M:59.30, 150M:1:31.36, 200M:2:03.86, 250M:2:36.43, 300M:3:09.10, 350M:3:41.56, 400M:4:12.57
11 3 6 基隆市 1147 楊典恩 04:14.04 RT:0.67; 50M:29.23, 100M:1:00.67, 150M:1:33.44, 200M:2:06.16, 250M:2:39.02, 300M:3:11.36, 350M:3:43.83, 400M:4:14.04
12 3 7 新北市 1028 石榮成 04:15.81 RT:0.79; 50M:29.22, 100M:1:00.95, 150M:1:33.70, 200M:2:06.46, 250M:2:39.02, 300M:3:11.50, 350M:3:44.24, 400M:4:15.81
13 2 6 臺北市 1011 張家濬 04:17.23 RT:0.75; 50M:29.10, 100M:1:01.15, 150M:1:33.95, 200M:2:06.54, 250M:2:39.35, 300M:3:12.41, 350M:3:45.21, 400M:4:17.23
14 2 2 桃園市 1089 陳昀良 04:20.11 RT:0.85; 50M:29.05, 100M:1:01.07, 150M:1:33.76, 200M:2:06.83, 250M:2:40.04, 300M:3:13.60, 350M:3:47.40, 400M:4:20.11
15 3 1 臺南市 1056 陳 毅 04:30.21 RT:0.83; 50M:29.14, 100M:1:02.43, 150M:1:37.35, 200M:2:12.27, 250M:2:47.92, 300M:3:22.88, 350M:3:58.38, 400M:4:30.21
16 3 2 桃園市 1086 彭鈺棠 04:30.80 RT:0.64; 50M:30.50, 100M:1:02.89, 150M:1:36.86, 200M:2:11.20, 250M:2:46.34, 300M:3:21.35, 350M:3:56.39, 400M:4:30.80
17 1 3 基隆市 1145 莊子賢 04:32.04 RT:0.71; 50M:30.60, 100M:1:04.73, 150M:1:39.50, 200M:2:14.77, 250M:2:49.32, 300M:3:24.92, 350M:3:59.53, 400M:4:32.04
18 2 7 臺南市 1050 陳煒承 04:32.96 RT:0.83; 50M:29.65, 100M:1:02.49, 150M:1:36.54, 200M:2:11.34, 250M:2:46.80, 300M:3:22.34, 350M:3:58.12, 400M:4:32.96
19 1 7 新竹縣 1098 鄧福愷 04:33.79 RT:0.85; 50M:29.83, 100M:1:03.04, 150M:1:37.42, 200M:2:12.46, 250M:2:48.08, 300M:3:23.68, 350M:3:59.46, 400M:4:33.79
20 2 1 新竹縣 1105 林柏漢 04:36.52 RT:0.69; 50M:30.10, 100M:1:03.18, 150M:1:38.51, 200M:2:13.82, 250M:2:49.73, 300M:3:25.47, 350M:4:02.47, 400M:4:36.52
21 1 1 屏東縣 1127 楊宗叡 04:38.43 RT:0.97; 50M:29.95, 100M:1:03.90, 150M:1:39.67, 200M:2:15.59, 250M:2:51.89, 300M:3:28.36, 350M:4:04.46, 400M:4:38.43
製表時間:2024/05/05 12:52記錄組簽章: