106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:54項目:男子組100公尺蛙式 決賽時間:106/10/24
共1組8人取8名 大會紀錄:01:01.79 全國記錄:01:01.79

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 6 新竹市 1153 李炫諺 01:02.24 RT:0.66; 50M:29.37, 100M:1:02.24 1
2 1 5 臺中市 1037 蔡秉融 01:02.55 RT:0.59; 50M:29.59, 100M:1:02.55 2
3 1 4 臺中市 1039 陳志明 01:02.75 RT:0.76; 50M:29.18, 100M:1:02.75 3
4 1 3 新北市 1025 許涵棚 01:03.15 RT:0.62; 50M:29.38, 100M:1:03.15 4
5 1 7 高雄市 1062 劉志誠 01:05.95 RT:0.77; 50M:30.63, 100M:1:05.95 5
6 1 2 臺北市 1014 歐紘志 01:06.12 RT:0.60; 50M:30.89, 100M:1:06.12 6
7 1 8 臺南市 1055 李丞霖 01:07.22 RT:0.87; 50M:31.06, 100M:1:07.22 7
8 1 1 桃園市 1093 黃俊祥 01:07.50 RT:0.67; 50M:31.78, 100M:1:07.50 8
製表時間:2024/10/15 01:29記錄組簽章: