106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:43項目:男子組100公尺蛙式 預賽時間:106/10/24
共3組21人取8名 大會紀錄:01:01.79 全國記錄:01:01.79

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 1 4 臺中市 1039 陳志明 01:03.17 RT:0.74; 50M:29.91, 100M:1:03.17 水道:4
2 3 5 臺中市 1037 蔡秉融 01:03.89 RT:0.62; 50M:30.59, 100M:1:03.89 水道:5
3 2 4 新北市 1025 許涵棚 01:04.36 RT:0.70; 50M:29.91, 100M:1:04.36 水道:3
4 3 4 新竹市 1153 李炫諺 01:05.00 RT:0.70; 50M:30.67, 100M:1:05.00 水道:6
5 2 6 臺北市 1014 歐紘志 01:06.36 RT:0.64; 50M:31.07, 100M:1:06.36 水道:2
6 2 5 高雄市 1062 劉志誠 01:07.20 RT:0.73; 50M:31.64, 100M:1:07.20 水道:7
7 1 5 桃園市 1093 黃俊祥 01:07.40 RT:0.67; 50M:31.89, 100M:1:07.40 水道:1
8 1 2 臺南市 1055 李丞霖 01:07.57 RT:0.83; 50M:31.43, 100M:1:07.57 水道:8
9 1 3 臺北市 1009 楊宇翔 01:07.61 RT:0.74; 50M:31.97, 100M:1:07.61
10 3 6 新北市 1023 呂炳育 01:07.97 RT:0.64; 50M:31.83, 100M:1:07.97
11 2 3 高雄市 1066 洪稚濰 01:08.00 RT:0.76; 50M:31.82, 100M:1:08.00
12 2 2 屏東縣 1121 曾冠傑 01:08.78 RT:0.75; 50M:32.71, 100M:1:08.78
13 3 3 屏東縣 1123 黃諭憑 01:09.32 RT:0.76; 50M:32.53, 100M:1:09.32
14 3 2 新竹縣 1099 汪開民 01:09.50 RT:0.85; 50M:32.63, 100M:1:09.50
15 2 7 臺南市 1058 毛郁閎 01:09.91 RT:0.71; 50M:32.67, 100M:1:09.91
16 3 7 新竹市 1160 彭思捷 01:10.04 RT:0.68; 50M:33.18, 100M:1:10.04
17 1 6 桃園市 1081 呂紹寧 01:10.15 RT:0.79; 50M:33.29, 100M:1:10.15
18 3 1 南投縣 1112 侯安遠 01:10.75 RT:0.68; 50M:32.53, 100M:1:10.75
19 1 1 雲林縣 1120 方建凱 01:12.87 RT:0.79; 50M:34.09, 100M:1:12.87
20 1 7 臺東縣 1130 徐詠瑄 01:13.33 RT:0.78; 50M:34.01, 100M:1:13.33
21 2 1 嘉義市 1163 蘇子厚 01:13.94 RT:0.88; 50M:33.91, 100M:1:13.94
製表時間:2024/05/05 16:41記錄組簽章: