106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:13項目:男子組200公尺蛙式 決賽時間:106/10/22
共1組8人取8名 大會紀錄:02:13.09 全國記錄:02:13.09

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 6 新竹市 1153 李炫諺 02:13.11 RT:0.72; 50M:29.97, 100M:1:03.79, 150M:1:38.06, 200M:2:13.11 1
2 1 5 臺中市 1039 陳志明 02:16.59 RT:0.75; 50M:30.99, 100M:1:05.24, 150M:1:40.57, 200M:2:16.59 2
3 1 3 新北市 1025 許涵棚 02:16.96 RT:0.72; 50M:30.72, 100M:1:04.93, 150M:1:40.41, 200M:2:16.96 3
4 1 4 臺中市 1037 蔡秉融 02:19.28 RT:0.65; 50M:30.73, 100M:1:04.75, 150M:1:40.33, 200M:2:19.28 4
5 1 1 臺北市 1009 楊宇翔 02:23.02 RT:0.73; 50M:32.56, 100M:1:10.05, 150M:1:46.73, 200M:2:23.02 5
6 1 2 桃園市 1093 黃俊祥 02:24.13 RT:0.78; 50M:32.63, 100M:1:09.50, 150M:1:46.71, 200M:2:24.13 6
7 1 7 新北市 1024 温仁豪 02:24.39 RT:0.67; 50M:31.59, 100M:1:07.49, 150M:1:46.09, 200M:2:24.39 7
8 1 8 高雄市 1066 洪稚濰 02:29.01 RT:0.99; 50M:32.34, 100M:1:09.79, 150M:1:49.64, 200M:2:29.01 8
製表時間:2024/11/22 06:34記錄組簽章: