106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:4項目:男子組200公尺蛙式 預賽時間:106/10/22
共3組21人取8名 大會紀錄:02:13.09 全國記錄:02:13.09

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 2 4 臺中市 1037 蔡秉融 02:18.43 RT:0.67; 50M:31.29, 100M:1:06.24, 150M:1:42.35, 200M:2:18.43 水道:4
2 2 5 臺中市 1039 陳志明 02:20.46 RT:0.74; 50M:32.05, 100M:1:06.99, 150M:1:43.54, 200M:2:20.46 水道:5
3 1 4 新北市 1025 許涵棚 02:21.00 RT:0.67; 50M:30.94, 100M:1:05.84, 150M:1:42.46, 200M:2:21.00 水道:3
4 3 4 新竹市 1153 李炫諺 02:22.61 RT:0.72; 50M:31.54, 100M:1:08.11, 150M:1:45.17, 200M:2:22.61 水道:6
5 1 5 桃園市 1093 黃俊祥 02:23.39 RT:0.66; 50M:32.68, 100M:1:08.72, 150M:1:46.14, 200M:2:23.39 水道:2
6 3 5 新北市 1024 温仁豪 02:24.02 RT:0.64; 50M:32.16, 100M:1:08.86, 150M:1:46.78, 200M:2:24.02 水道:7
7 1 3 臺北市 1009 楊宇翔 02:24.63 RT:0.73; 50M:32.07, 100M:1:08.50, 150M:1:46.85, 200M:2:24.63 水道:1
8 3 3 高雄市 1066 洪稚濰 02:27.60 RT:0.75; 50M:32.46, 100M:1:09.20, 150M:1:47.75, 200M:2:27.60 水道:8
9 2 6 臺北市 1014 歐紘志 02:28.17 RT:0.63; 50M:33.59, 100M:1:11.29, 150M:1:50.26, 200M:2:28.17
10 2 3 高雄市 1062 劉志誠 02:34.95 RT:0.79; 50M:32.66, 100M:1:10.90, 150M:1:52.18, 200M:2:34.95
11 1 7 新竹市 1162 劉奕辰 02:36.13 RT:0.86; 50M:35.10, 100M:1:13.82, 150M:1:53.97, 200M:2:36.13
12 2 7 南投縣 1112 侯安遠 02:37.52 RT:0.70; 50M:35.05, 100M:1:14.05, 150M:1:55.25, 200M:2:37.52
13 1 6 基隆市 1149 張智凱 02:37.97 RT:0.67; 50M:35.31, 100M:1:15.55, 150M:1:56.94, 200M:2:37.97
14 3 7 臺東縣 1130 徐詠瑄 02:38.31 RT:0.81; 50M:35.98, 100M:1:16.29, 150M:1:57.60, 200M:2:38.31
15 2 2 新竹縣 1099 汪開民 02:38.46 RT:0.70; 50M:34.40, 100M:1:14.70, 150M:1:56.61, 200M:2:38.46
16 3 6 屏東縣 1123 黃諭憑 02:38.70 RT:0.77; 50M:34.59, 100M:1:13.73, 150M:1:56.91, 200M:2:38.70
17 3 2 桃園市 1080 黃利恆 02:38.99 RT:0.80; 50M:33.94, 100M:1:13.75, 150M:1:55.50, 200M:2:38.99
18 2 1 屏東縣 1124 林彥朋 02:39.95 RT:0.77; 50M:33.91, 100M:1:14.42, 150M:1:57.01, 200M:2:39.95
19 1 2 臺南市 1058 毛郁閎 02:40.61 RT:0.72; 50M:34.29, 100M:1:14.30, 150M:1:56.33, 200M:2:40.61
20 1 1 雲林縣 1118 林唐右 02:43.54 RT:0.81; 50M:35.28, 100M:1:16.06, 150M:1:58.77, 200M:2:43.54
21 3 1 臺南市 1052 胡 翔 03:08.77 RT:0.67; 50M:40.69, 100M:1:29.55, 150M:2:19.09, 200M:3:08.77
製表時間:2024/10/05 01:05記錄組簽章: