106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:21項目:男子組50公尺仰式 預賽時間:106/10/23
共3組21人取8名 大會紀錄:00:25.85 全國記錄:00:25.85

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 2 5 臺北市 1005 張厚基 00:26.23 RT:0.61; 50M:26.23 水道:4
2 3 4 高雄市 1074 王郁濂 00:26.73 RT:0.61; 50M:26.73 水道:5
3 2 4 高雄市 1065 莊沐倫 00:26.75 RT:0.63; 50M:26.75 水道:3
4 1 4 臺中市 1035 楊鈞堯 00:27.08 RT:0.67; 50M:27.08 水道:6
5 3 5 臺北市 1004 張國基 00:27.29 RT:0.76; 50M:27.29 水道:2
6 3 3 桃園市 1087 林育陞 00:27.54 RT:0.60; 50M:27.54 水道:7
7 2 3 新北市 1020 陳彥錡 00:27.80 RT:0.65; 50M:27.80 水道:1
8 1 7 新竹市 1154 林浩禎 00:27.98 RT:0.91; 50M:27.98 水道:8
9 1 5 臺中市 1038 蔡銓韋 00:28.10 RT:0.58; 50M:28.10
10 3 6 桃園市 1078 莊皓崴 00:28.32 RT:0.65; 50M:28.32
11 3 2 新北市 1023 呂炳育 00:28.49 RT:0.53; 50M:28.49
12 1 6 屏東縣 1126 黃繼佑 00:28.80 RT:0.55; 50M:28.80
13 1 3 屏東縣 1125 劉明宸 00:28.86 RT:0.72; 50M:28.86
14 2 6 臺南市 1046 黃鈞宏 00:29.07 RT:0.63; 50M:29.07
15 3 7 新竹縣 1100 唐愷憶 00:29.09 RT:0.73; 50M:29.09
16 1 2 新竹市 1161 葉修銘 00:29.38 RT:0.63; 50M:29.38
17 2 2 彰化縣 1110 蔡秉奇 00:29.69 RT:0.59; 50M:29.69
18 2 1 花蓮縣 1136 范韋智 00:29.95 RT:0.65; 50M:29.95
19 2 7 臺南市 1049 劉睿森 00:30.57 RT:0.70; 50M:30.57
20 1 1 花蓮縣 1139 林宗緯 00:30.77 RT:0.62; 50M:30.77
21 3 1 基隆市 1141 游皓任 00:32.64 RT:0.62; 50M:32.64
製表時間:2024/05/05 05:02記錄組簽章: