106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:50項目:男子組200公尺仰式 決賽時間:106/10/24
共1組8人取8名 大會紀錄:02:02.03 全國記錄:02:02.03

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 3 高雄市 1069 林士傑 02:02.68 RT:0.59; 50M:28.33, 100M:59.25, 150M:1:30.57, 200M:2:02.68 1
2 1 4 臺北市 1005 張厚基 02:03.99 RT:0.59; 50M:28.48, 100M:1:00.56, 150M:1:32.58, 200M:2:03.99 2
3 1 5 高雄市 1065 莊沐倫 02:04.12 RT:0.59; 50M:29.24, 100M:1:00.65, 150M:1:32.91, 200M:2:04.12 3
4 1 7 屏東縣 1122 陳 暉 02:08.75 RT:0.70; 50M:30.06, 100M:1:02.47, 150M:1:35.54, 200M:2:08.75 4
5 1 6 新北市 1020 陳彥錡 02:09.33 RT:0.69; 50M:29.73, 100M:1:01.77, 150M:1:35.27, 200M:2:09.33 5
6 1 2 臺中市 1035 楊鈞堯 02:09.89 RT:0.65; 50M:28.74, 100M:1:01.81, 150M:1:36.33, 200M:2:09.89 6
7 1 1 新竹市 1155 蔡仁凱 02:12.85 RT:0.91; 50M:30.84, 100M:1:05.12, 150M:1:40.03, 200M:2:12.85 7
8 1 8 臺中市 1042 徐佳宸 02:24.18 RT:0.61; 50M:32.63, 100M:1:08.67, 150M:1:46.60, 200M:2:24.18 8
製表時間:2024/10/05 02:54記錄組簽章: