106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:8項目:男子組50公尺蝶式 預賽時間:106/10/22
共4組26人取8名 大會紀錄:00:24.48 全國記錄:00:24.48

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 4 4 臺中市 1034 朱宸平 00:24.79 RT:0.67; 50M:24.79 水道:4
2 4 5 臺北市 1003 林建良 00:24.94 RT:; 50M:24.94 水道:5
3 3 3 新北市 1021 周校永 00:25.25 RT:0.66; 50M:25.25 水道:3
4 3 4 臺中市 1040 王星皓 00:25.47 RT:0.65; 50M:25.47 水道:6 (並列)
5 2 4 臺北市 1004 張國基 00:25.47 RT:0.67; 50M:25.47 水道:2 (並列)
6 4 7 新竹市 1157 蔡易霖 00:25.60 RT:0.79; 50M:25.60 水道:7
7 3 5 高雄市 1061 曾昱誠 00:25.68 RT:; 50M:25.68 水道:1
8 2 5 桃園市 1084 黃丞竣 00:25.80 RT:; 50M:25.80 水道:8
9 4 3 桃園市 1092 張克翔 00:26.02 RT:0.73; 50M:26.02
10 2 3 高雄市 1062 劉志誠 00:26.29 RT:0.81; 50M:26.29
11 4 6 彰化縣 1109 陳偉安 00:26.51 RT:0.59; 50M:26.51
12 3 6 新北市 1022 陳睿澤 00:26.61 RT:0.67; 50M:26.61
13 2 2 臺南市 1045 汪子翔 00:26.64 RT:1.14; 50M:26.64
14 2 7 澎湖縣 1140 蔡侑霖 00:26.74 RT:0.88; 50M:26.74
15 2 6 花蓮縣 1131 林柏廷 00:27.08 RT:0.70; 50M:27.08
16 3 2 雲林縣 1114 吳如雄 00:27.20 RT:0.94; 50M:27.20
17 3 7 新竹縣 1104 林宥辰 00:27.43 RT:0.73; 50M:27.43
18 4 8 雲林縣 1119 楊子慶 00:27.71 RT:; 50M:27.71
19 1 3 臺南市 1058 毛郁閎 00:27.79 RT:0.80; 50M:27.79
20 4 2 彰化縣 1111 呂哲嘉 00:27.97 RT:0.94; 50M:27.97
21 1 4 屏東縣 1124 林彥朋 00:28.05 RT:1.06; 50M:28.05
22 2 1 新竹縣 1099 汪開民 00:28.25 RT:0.74; 50M:28.25
23 3 8 臺東縣 1130 徐詠瑄 00:28.84 RT:; 50M:28.84
24 4 1 宜蘭縣 1076 林展宇 00:29.17 RT:0.77; 50M:29.17
25 1 5 嘉義市 1164 蘇俊嘉 00:29.24 RT:; 50M:29.24
26 3 1 金門縣 1165 章舒桓 00:29.76 RT:0.73; 50M:29.76
製表時間:2024/05/05 14:32記錄組簽章: