106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:32項目:男子組100公尺蝶式 決賽時間:106/10/23
共1組8人取8名 大會紀錄:00:53.98 全國記錄:00:53.60

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 5 臺中市 1034 朱宸平 00:53.78 RT:0.63; 50M:25.07, 100M:53.78 1 破大會
2 1 4 臺中市 1036 周偉良 00:54.42 RT:0.62; 50M:25.34, 100M:54.42 2
3 1 3 臺北市 1008 王冠閎 00:54.57 RT:0.62; 50M:25.71, 100M:54.57 3
4 1 2 新竹市 1157 蔡易霖 00:56.01 RT:0.78; 50M:25.92, 100M:56.01 4
5 1 6 新北市 1019 宋柏賢 00:56.25 RT:0.74; 50M:25.89, 100M:56.25 5
6 1 7 桃園市 1084 黃丞竣 00:56.61 RT:0.76; 50M:26.38, 100M:56.61 6
7 1 8 高雄市 1070 徐 雷 00:57.73 RT:0.79; 50M:26.96, 100M:57.73 7
8 1 1 屏東縣 1122 陳 暉 00:57.79 RT:0.70; 50M:26.69, 100M:57.79 8
製表時間:2024/05/05 09:04記錄組簽章: