106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:23項目:男子組100公尺蝶式 預賽時間:106/10/23
共4組25人取8名 大會紀錄:00:53.78 全國記錄:00:53.60

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 3 4 臺中市 1036 周偉良 00:54.97 RT:0.63; 50M:25.63, 100M:54.97 水道:4
2 4 4 臺中市 1034 朱宸平 00:55.80 RT:0.68; 50M:26.61, 100M:55.80 水道:5
3 2 5 臺北市 1008 王冠閎 00:55.99 RT:0.61; 50M:26.52, 100M:55.99 水道:3
4 3 3 新北市 1019 宋柏賢 00:56.18 RT:0.75; 50M:25.97, 100M:56.18 水道:6
5 2 4 新竹市 1157 蔡易霖 00:56.43 RT:0.74; 50M:26.43, 100M:56.43 水道:2
6 4 5 桃園市 1084 黃丞竣 00:56.49 RT:0.68; 50M:26.47, 100M:56.49 水道:7
7 3 5 屏東縣 1122 陳 暉 00:57.39 RT:0.70; 50M:27.03, 100M:57.39 水道:1
8 4 6 高雄市 1070 徐 雷 00:57.90 RT:0.64; 50M:26.86, 100M:57.90 水道:8
9 4 1 臺南市 1045 汪子翔 00:57.99 RT:0.79; 50M:26.65, 100M:57.99
10 2 3 高雄市 1071 沈益鵬 00:58.23 RT:0.72; 50M:27.30, 100M:58.23
11 4 3 臺北市 1004 張國基 00:58.27 RT:0.70; 50M:26.41, 100M:58.27
12 2 6 新北市 1026 黃彥褆 00:58.74 RT:0.80; 50M:27.24, 100M:58.74
13 3 6 基隆市 1143 羅 寯 00:59.02 RT:0.72; 50M:27.40, 100M:59.02
14 2 2 新竹市 1159 王 皓 00:59.66 RT:0.82; 50M:27.29, 100M:59.66
15 4 7 彰化縣 1107 李政展 01:00.16 RT:0.77; 50M:28.35, 100M:1:00.16
16 3 7 雲林縣 1119 楊子慶 01:00.39 RT:0.69; 50M:28.26, 100M:1:00.39
17 4 2 桃園市 1097 彭志揚 01:00.94 RT:0.78; 50M:28.49, 100M:1:00.94
18 2 7 基隆市 1149 張智凱 01:02.95 RT:0.70; 50M:29.38, 100M:1:02.95
19 3 1 南投縣 1113 程雍舜 01:03.96 RT:0.74; 50M:29.00, 100M:1:03.96
20 1 4 新竹縣 1102 曾世昀 01:04.31 RT:0.73; 50M:29.08, 100M:1:04.31
21 2 1 臺東縣 1130 徐詠瑄 01:05.00 RT:0.81; 50M:29.46, 100M:1:05.00
22 1 3 新竹縣 1106 崔哲維 01:05.10 RT:0.65; 50M:30.64, 100M:1:05.10
23 1 5 臺南市 1053 鄒孟樵 01:05.33 RT:0.75; 50M:29.79, 100M:1:05.33
24 3 2 花蓮縣 1131 林柏廷 01:05.64 RT:0.83; 50M:28.83, 100M:1:05.64
25 4 8 嘉義市 1164 蘇俊嘉 01:05.79 RT:0.71; 50M:29.26, 100M:1:05.79
製表時間:2024/05/05 15:27記錄組簽章: