106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:74項目:男子組200公尺蝶式 決賽時間:106/10/25
共1組8人取8名 大會紀錄:01:59.61 全國記錄:01:56.54

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 4 臺北市 1008 王冠閎 01:58.23 RT:0.64; 50M:26.81, 100M:57.01, 150M:1:27.41, 200M:1:58.23 1 破大會
2 1 3 臺中市 1036 周偉良 02:01.88 RT:0.65; 50M:27.06, 100M:57.81, 150M:1:29.44, 200M:2:01.88 2
3 1 5 新北市 1031 卓承齊 02:02.19 RT:0.65; 50M:27.68, 100M:58.29, 150M:1:30.10, 200M:2:02.19 3
4 1 2 新竹市 1157 蔡易霖 02:02.77 RT:0.75; 50M:26.87, 100M:57.87, 150M:1:30.47, 200M:2:02.77 4
5 1 6 桃園市 1086 彭鈺棠 02:04.54 RT:0.63; 50M:27.87, 100M:58.84, 150M:1:31.48, 200M:2:04.54 5
6 1 7 臺中市 1034 朱宸平 02:06.58 RT:0.70; 50M:26.43, 100M:57.06, 150M:1:29.71, 200M:2:06.58 6
7 1 8 桃園市 1084 黃丞竣 02:07.72 RT:0.80; 50M:27.50, 100M:58.83, 150M:1:32.31, 200M:2:07.72 7
8 1 1 屏東縣 1122 陳 暉 02:08.45 RT:0.82; 50M:28.24, 100M:1:00.30, 150M:1:33.27, 200M:2:08.45 8
製表時間:2024/10/05 01:38記錄組簽章: