106年全國運動會
水上運動(游泳)檢錄單暨成績記錄表


場次:46項目:男子組1500公尺自由式 決賽比賽時間:106/10/24
共8人取8名       第 1 / 1 組 大會紀錄:15:31.71 全國記錄:15:27.92

檢  錄 水  道 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名  次 總名次 備  註
1 臺北市 1012 洪本翰 16:26.31    
2 花蓮縣 1134 鍾魏永杰 16:23.17    
3 新北市 1030 廖梓丞 16:18.65    
4 花蓮縣 1133 黃國庭 16:00.12    
5 新北市 1031 卓承齊 16:03.05    
6 新竹市 1150 許哲毓 16:21.19    
7 臺中市 1041 陳昱淞 16:23.88    
8 臺中市 1042 徐佳宸 16:36.18    
(9) -新竹市 1152 許哲維 16:46.73     預16:37.20
(10) -高雄市 1073 陳亮融 16:36.90     預16:40.05

裁判長:

檢錄主任:

計時主任:

記錄主任:

播報: