106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:257項目:男子組跳遠 決賽比賽時間:106/10/23 14:45
共1組19人取8名 大會紀錄:7.85 全國記錄:8.34



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 彰化縣 1285 高圳鋐 6.92               6.62
2 新北市 1048 潘進添 6.93               6.93
3 屏東縣 1329 魏家偉 6.95               0
4 臺中市 1092 林明承 7.05               6.60
5 臺南市 1120 沈育霆 7.06               6.60
6 高雄市 1146 吳秉持 7.08               6.99 8
7 南投縣 1300 謝仁智 7.08               6.47
請假 8 屏東縣 1339 施正佑 7.08               請假
9 澎湖縣 1385 林昱堂 7.13               7.49 2
NM 10 澎湖縣 1389 蘇子隆 7.15               0 NM
11 苗栗縣 1239 林佳興 7.18               6.95
12 臺中市 1088 黃俊勝 7.21               7.16 6
13 新北市 1047 劉祖沅 7.22               6.83
14 桃園市 1190 廖偉安 7.28               6.91
15 南投縣 1290 文華佑 7.48               7.40 4
16 臺北市 1014 郭哲皓 7.49               6.67
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:257項目:男子組跳遠 決賽比賽時間:106/10/23 14:45
共1組19人取8名 大會紀錄:7.85 全國記錄:8.34



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


17 高雄市 1137 李宥叡 7.52               6.80
18 新竹縣 1231 戴僑亨 7.54               7.13 7
19 桃園市 1206 林子齊 7.63               7.32 5
20 臺北市 1023 林家顥 7.78               7.72 1
21 臺東縣 1349 林鴻敏 8.04               7.48 3
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: