106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:261項目:男子組鉛球 決賽比賽時間:106/10/23 15:25
共1組21人取8名 大會紀錄:19.13 全國記錄:20.58



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 基隆市 1396 鍾玉祥 13.16               11.85
2 新北市 1050 陳仕偉 13.21               12.36
3 南投縣 1301 黃煒倫 13.24               13.00
4 屏東縣 1342 尤伸泰 13.38               12.85
5 雲林縣 1322 吳浩瑀 13.49               13.48
6 桃園市 1172 徐翊峰 13.65               13.59
7 苗栗縣 1244 曾晧展 13.75               10.00
8 彰化縣 1280 薛貿鴻 13.78               15.08 8
9 臺中市 1077 陳佳宏 14.11               0
10 高雄市 1147 宋賀新 14.16               0
11 花蓮縣 1370 王昱威 14.28               13.94
12 臺南市 1114 林承佑 14.49               13.65
13 苗栗縣 1238 張宇翔 14.84               14.12
14 臺南市 1122 馬皓瑋 15.21               16.96 3
15 花蓮縣 1368 馬俊傑 15.37               14.66
16 臺東縣 1355 陽伯恩 15.42               16.09 4
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:261項目:男子組鉛球 決賽比賽時間:106/10/23 15:25
共1組21人取8名 大會紀錄:19.13 全國記錄:20.58



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


17 新竹市 1414 林哲申 15.42               15.94 5
18 臺北市 1027 林家德 15.57               15.21 7
19 高雄市 1134 賴晉豪 16.12               15.88 6
20 臺北市 1035 林祐霆 17.70               17.02 2
21 臺中市 1076 張銘煌 17.95               18.84 1
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: