106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:357項目:男子組鏈球 決賽比賽時間:106/10/24 14:40
共1組10人取8名 大會紀錄:67.47 全國記錄:69.68



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 彰化縣 1277 蔡承翰 48.19               47.11
2 雲林縣 1310 黃香浩 49.04               49.52
請假 3 新北市 1042 林郁鑫 53.88               請假
4 屏東縣 1340 王普帝 54.28               55.04 7
5 基隆市 1406 胡孝杰 55.45               57.64 4
6 彰化縣 1262 鄭勝凱 55.62               52.46 8
7 基隆市 1393 鄭裕達 55.87               56.49 5
8 桃園市 1184 李國釗 56.12               55.30 6
9 屏東縣 1332 黃階穎 58.52               61.04 3
10 新北市 1040 吳宙威 58.78               61.25 2
11 苗栗縣 1244 曾晧展 60.00               62.85 1
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: