106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:451項目:男子組標槍 決賽比賽時間:106/10/25 14:00
共1組20人取8名 大會紀錄:78.82 全國記錄:91.36



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


請假 1 屏東縣 1331 黃霈文 60.24               0 請假
2 彰化縣 1265 楊子易 60.28               58.48
3 新北市 1054 陳禹丞 60.31               55.20
4 雲林縣 1318 林文智 60.33               52.03
5 屏東縣 1348 吳宗倫 60.70               56.39
6 臺中市 1086 趙威翔 60.96               58.23
7 基隆市 1405 楊皓元 61.13               53.19
8 臺東縣 1360 李崇勳 61.52               52.00
9 臺中市 1072 郭名譯 61.92               58.71
10 新竹市 1417 徐仕緯 64.21               60.95
11 新北市 1046 賴冠羽 64.26               52.45
12 高雄市 1148 李政傑 64.57               64.89 8
13 新竹縣 1219 陳暢宇 65.73               48.99
14 桃園市 1181 許水彰 67.44               66.20 6
15 苗栗縣 1240 李承祐 67.64               67.41 5
16 嘉義縣 1327 古嘉和 70.19               59.37
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:451項目:男子組標槍 決賽比賽時間:106/10/25 14:00
共1組20人取8名 大會紀錄:78.82 全國記錄:91.36



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


17 宜蘭縣 1165 蔡仁為 71.27               73.46 3
18 苗栗縣 1248 鍾政宏 71.44               65.74 7
19 宜蘭縣 1164 王偉任 73.70               70.76 4
20 桃園市 1178 鄭兆村 79.93               78.62 1
21 高雄市 1135 黃士峰 80.77               77.78 2
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: