106年全國運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:460項目:男子組3000公尺障礙 決賽比賽時間:106/10/25 15:20
共1組19人取8名 大會紀錄:08:49.13 全國記錄:08:34.76

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 新北市 1057 周庭印 09:04.11 08:58.90 1
1 2 臺北市 1019 李奇儒 09:07.05 09:06.48 2
1 3 金門縣 1430 何盡文 09:30.00 09:44.57 7
1 4 高雄市 1143 鄭瑞竹 09:36.34 09:28.56 4
1 5 澎湖縣 1392 俞祥豪 09:42.59 09:55.49 8
1 6 高雄市 1128 朱俊哲 09:42.68 09:31.59 5
1 7 新北市 1069 曾廷瑋 09:47.99 09:12.18 3
1 8 新竹縣 1220 張智銓 09:54.01 10:28.65 15
1 9 基隆市 1401 吳成昌 10:01.75 09:56.07 9
1 10 宜蘭縣 1161 吳育豪 10:05.00 10:45.77 17
1 11 臺北市 1037 黃羿熹 10:07.37 10:03.05 13
1 12 臺中市 1100 程紹奇 10:07.73 09:57.29 10
1 13 彰化縣 1282 陸君豪 10:11.27 11:06.19 19
1 14 桃園市 1175 陳仕軒 10:12.08 10:02.02 11
1 15 臺中市 1096 黃登顯 10:12.78 09:44.01 6
DNF 1 16 苗栗縣 1237 余德恩 10:15.74
1 17 南投縣 1299 高辰翔 10:16.28 10:54.04 18
1 18 基隆市 1402 賴芸毅 10:17.41 10:03.02 12
1 19 新竹縣 1210 蔡詠旭 10:19.34 10:09.32 14
1 20 桃園市 1205 張俊豪 10:19.83 10:35.58 16
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: