106年全國運動會
高度檢錄單暨成績記錄表

場次:353項目:女子組跳高 決賽比賽時間:106/10/24 14:10
共1組24人取8名 大會紀錄:1.80 全國記錄:1.86





單    位 姓    名 參賽成績

高           度







   
NM 1 澎湖縣 2349 張秀萌 1.55                                                                         0 NM
2 臺北市 2025 林采卉 1.55                                                                         1.50
3 新竹縣 2206 林玉婷 1.55                                                                         1.60
NM 4 桃園市 2189 張宛喻 1.55                                                                         0 NM
NM 5 屏東縣 2318 林彥儀 1.55                                                                         0 NM
6 澎湖縣 2348 歐旻珩 1.55                                                                         1.50
7 臺中市 2091 陳莉葳 1.55                                                                         1.60
8 金門縣 2380 李芷婕 1.58                                                                         1.50
9 苗栗縣 2232 魏薏宸 1.58                                                                         1.55
10 屏東縣 2314 黃佑詩 1.58                                                                         1.55
11 臺南市 2100 曾宜珍 1.58                                                                         1.55
12 臺北市 2030 張石宜 1.58                                                                         1.55
13 苗栗縣 2230 連家研 1.58                                                                         1.60
14 基隆市 2360 葛玉蕙 1.58                                                                         1.60
15 新竹縣 2202 張嘉妤 1.60                                                                         1.65 7
16 桃園市 2160 江佳勳 1.60                                                                         1.50

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

記錄員:

裁判員: 跳部主任:

田賽裁判長:


106年全國運動會
高度檢錄單暨成績記錄表

場次:353項目:女子組跳高 決賽比賽時間:106/10/24 14:10
共1組24人取8名 大會紀錄:1.80 全國記錄:1.86





單    位 姓    名 參賽成績

高           度







   
17 臺中市 2086 蔡旻庭 1.61                                                                         1.69 1
18 彰化縣 2251 葉泱辰 1.61                                                                         1.69 4
19 基隆市 2357 黃嘉綾 1.62                                                                         1.60
20 高雄市 2134 徐 葳 1.62                                                                         1.69 5
21 彰化縣 2242 李依蓉 1.63                                                                         1.65 7
22 新竹市 2372 黃思宸 1.63                                                                         1.60
23 新北市 2056 楊惠娟 1.64                                                                         1.60
24 雲林縣 2296 李晴晴 1.64                                                                         1.65 6
25 新竹市 2375 彭子玲 1.66                                                                         1.65
26 新北市 2055 劉宇珊 1.67                                                                         1.69 3
27 雲林縣 2281 蔡瀞瑢 1.75                                                                         1.69 2

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

記錄員:

裁判員: 跳部主任:

田賽裁判長: