106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:156項目:女子組跳遠 決賽比賽時間:106/10/22 14:35
共1組21人取8名 大會紀錄:6.36 全國記錄:6.56



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 新竹縣 2210 沈瑋亭 5.30               5.13
2 臺南市 2105 蔡品誼 5.30               5.37
3 屏東縣 2320 陳千瑜 5.30               5.37
4 彰化縣 2267 林芸安 5.31               5.10
5 澎湖縣 2350 徐芷涵 5.33               5.29
DNS 6 臺南市 2115 戴鈺真 5.35               DNS
7 屏東縣 2315 潘欣凌 5.35               4.36
8 花蓮縣 2338 蘇庭雨 5.36               4.83
9 彰化縣 2248 黃雯絹 5.37               5.30
10 臺中市 2085 林佳祐 5.37               5.16
11 新竹縣 2208 溫婉茹 5.39               5.68 5
12 高雄市 2136 李九滿 5.40               5.61 7
13 新北市 2059 洪珮寧 5.41               5.54
14 南投縣 2274 李亞怡 5.42               4.90
15 桃園市 2181 向嘉莉 5.45               5.60 8
16 雲林縣 2280 陳霈綺 5.47               5.39
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:156項目:女子組跳遠 決賽比賽時間:106/10/22 14:35
共1組21人取8名 大會紀錄:6.36 全國記錄:6.56



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


17 臺北市 2012 陳亭伃 5.62               5.81 3
18 臺北市 2001 林子琪 5.68               0
19 高雄市 2128 陳姿穎 5.83               5.66 6
20 桃園市 2192 黃詩涵 5.92               5.71 4
21 花蓮縣 2332 謝喜恩 5.96               5.92 2
22 澎湖縣 2345 劉亞君 6.11               5.93 1
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: