106年全國運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:502項目:男子組馬拉松 決賽比賽時間:106/10/26 06:00
共1組31人取8名 大會紀錄:02:22:26

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 20 雲林縣 1313 李俊模 02:53:02 02:56:03
1 21 花蓮縣 1363 游錫恩 03:00:21 03:17:36
1 22 雲林縣 1312 曾繁尚 03:10:47 03:09:55
未完成比賽 1 23 新竹縣 1226 吳聲均 02:56:23
1 24 桃園市 1204 張景敦 02:49:27 02:48:53
1 25 南投縣 1292 詹世顥 02:42:42 02:45:13
1 26 臺中市 1070 林家煌 02:40:00 02:40:12 5
1 27 臺北市 1003 李銘勝 02:34:34 02:38:40 3
未完成比賽 1 28 臺北市 1021 林育宏 02:34:34
1 29 桃園市 1174 陳智湧 02:40:14 02:43:13
1 30 高雄市 1149 凃威廷 02:42:47 02:54:26
1 31 宜蘭縣 1158 陳囿任 02:50:00 02:48:59
1 32 臺東縣 1361 黃昱翔 02:56:49 02:54:13
1 33 嘉義縣 1326 黃柏翰 03:11:03 03:07:30
1 34 臺南市 1123 何信言 03:05:39 03:13:26
1 35 新竹市 1407 林冠良 02:54:43 02:51:24
1 36 屏東縣 1330 方柏偉 02:48:01 02:54:14
1 37 基隆市 1403 陳偉豪 02:42:10 02:40:18 6
未完成比賽 1 38 基隆市 1404 陳聖崴 02:37:42
1 39 金門縣 1429 何盡平 02:30:00 02:35:58 1
未完成比賽 1 40 金門縣 1430 何盡文 02:36:00
1 41 臺南市 1104 蘇志濱 02:40:58 02:47:16
1 42 新竹縣 1225 沈彥生 02:42:48 02:39:45 4
1 43 苗栗縣 1246 黃文良 02:52:06 02:46:25
1 44 嘉義縣 1325 蘇蒼柏 02:58:08 02:54:42
1 45 澎湖縣 1387 葉昇達 03:14:26 03:11:11
1 46 澎湖縣 1386 陳俊偉 03:01:05 03:04:18
1 47 南投縣 1293 蔡政峰 02:54:20 02:57:34
1 48 彰化縣 1261 林煒凱 02:45:41 02:48:00
1 49 彰化縣 1260 蔡智原 02:41:09 02:47:21
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

106年全國運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:502項目:男子組馬拉松 決賽比賽時間:106/10/26 06:00
共1組31人取8名 大會紀錄:02:22:26

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 50 屏東縣 1328 江承鴻 02:36:39 02:40:35 7
1 51 臺中市 1075 蔣介文 02:20:59 02:38:12 2
1 52 新北市 1068 張哲豪 02:36:18 02:41:43 8
1 53 宜蘭縣 1159 陳維慶 02:41:00 02:42:06
1 54 高雄市 1150 江澔明 02:45:03 02:51:00
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: