106年全國運動會
高度檢錄單暨成績記錄表

場次:151項目:男子組(混合)跳高(4) 決賽比賽時間:106/10/22 13:30
共1組11人 大會紀錄:2.29 全國記錄:2.29





單    位 姓    名 參賽成績

高           度







   
1 金門縣 1427 卓寯凱 6581                                                                         1.75
2 新竹市 1420 陳冠諺 6120                                                                         1.75
3 彰化縣 1271 劉家源 6000                                                                         1.96
4 苗栗縣 1251 張偉銘 5894                                                                         1.78
NM 5 宜蘭縣 1166 蘇昱賢 5455                                                                         0 NM
NM 6 高雄市 1129 曾秉凡 5500                                                                         0 NM
7 新竹市 1421 林韋樺 6021                                                                         1.70
8 臺南市 1107 王晨佑 6373                                                                         1.93
請假 9 彰化縣 1270 連宏御 6168                                                                         請假
10 臺北市 1030 王昱翔 5730                                                                         1.81
11 臺中市 1083 蔡丞祐 5867                                                                         1.78
12 新竹縣 1222 王鉦元 6795                                                                         1.81
13 臺南市 1121 月健龍 6700                                                                         1.75
14 屏東縣 1343 田翔云 5724                                                                         1.65

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

記錄員:

裁判員: 跳部主任:

田賽裁判長: