106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:106項目:男子組(混合)跳遠(2) 決賽比賽時間:106/10/22 10:00
共1組14人 大會紀錄:7.85 全國記錄:8.34



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 宜蘭縣 1166 蘇昱賢 5455               5.50
2 彰化縣 1270 連宏御 6168               0
3 彰化縣 1271 劉家源 6000               7.07
4 金門縣 1427 卓寯凱 6581               7.11
5 新竹市 1420 陳冠諺 6120               6.68
6 臺南市 1107 王晨佑 6373               6.78
7 高雄市 1129 曾秉凡 5500               6.40
8 苗栗縣 1251 張偉銘 5894               6.75
9 屏東縣 1343 田翔云 5724               6.04
10 新竹市 1421 林韋樺 6021               6.45
11 臺北市 1030 王昱翔 5730               6.83
12 臺中市 1083 蔡丞祐 5867               6.41
13 臺南市 1121 月健龍 6700               6.93
14 新竹縣 1222 王鉦元 6795               7.14
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: