106年全國運動會
高度檢錄單暨成績記錄表

場次:210項目:男子組(混合)撐竿跳高(8) 決賽比賽時間:106/10/23 10:40
共1組11人 大會紀錄:5.23 全國記錄:5.32





單    位 姓    名 參賽成績

高           度







   
1 苗栗縣 1251 張偉銘 5894                                                                         4.00
2 新竹市 1421 林韋樺 6021                                                                         4.10
3 屏東縣 1343 田翔云 5724                                                                         4.00
4 新竹縣 1222 王鉦元 6795                                                                         4.00
5 臺北市 1030 王昱翔 5730                                                                         3.90
6 彰化縣 1271 劉家源 6000                                                                         4.00
7 臺南市 1107 王晨佑 6373                                                                         3.60
8 金門縣 1427 卓寯凱 6581                                                                         4.00
9 臺中市 1083 蔡丞祐 5867                                                                         3.40
10 臺南市 1121 月健龍 6700                                                                         4.40
11 新竹市 1420 陳冠諺 6120                                                                         3.40

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

記錄員:

裁判員: 跳部主任:

田賽裁判長: