106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:109項目:男子組(混合)鉛球(3) 決賽比賽時間:106/10/22 11:15
共1組13人 大會紀錄:19.13 全國記錄:20.58



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 高雄市 1129 曾秉凡 5500               10.77
2 臺南市 1107 王晨佑 6373               11.00
3 新竹市 1421 林韋樺 6021               8.55
4 金門縣 1427 卓寯凱 6581               11.55
5 新竹市 1420 陳冠諺 6120               9.95
6 臺中市 1083 蔡丞祐 5867               8.99
7 臺北市 1030 王昱翔 5730               10.24
8 苗栗縣 1251 張偉銘 5894               10.89
9 彰化縣 1271 劉家源 6000               10.70
10 宜蘭縣 1166 蘇昱賢 5455               9.93
11 新竹縣 1222 王鉦元 6795               12.05
請假 12 彰化縣 1270 連宏御 6168               請假
13 臺南市 1121 月健龍 6700               10.52
14 屏東縣 1343 田翔云 5724               9.10
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: