106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:204項目:男子組(混合)鐵餅(7) 決賽比賽時間:106/10/23 09:15
共1組11人 大會紀錄:56.93 全國記錄:58.10



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 屏東縣 1343 田翔云 5724               27.45
2 臺南市 1107 王晨佑 6373               31.09
3 臺北市 1030 王昱翔 5730               27.59
4 臺中市 1083 蔡丞祐 5867               29.83
5 新竹市 1421 林韋樺 6021               26.70
6 新竹縣 1222 王鉦元 6795               33.40
7 金門縣 1427 卓寯凱 6581               35.31
8 臺南市 1121 月健龍 6700               32.84
9 苗栗縣 1251 張偉銘 5894               33.61
10 彰化縣 1271 劉家源 6000               33.26
11 新竹市 1420 陳冠諺 6120               26.61
DNS 12 宜蘭縣 1166 蘇昱賢 5455               DNS
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: