106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:251項目:男子組(混合)標槍(9) 決賽比賽時間:106/10/23 14:00
共1組11人 大會紀錄:78.82 全國記錄:91.36



序 
單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳成績

決 賽 成 績 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 金門縣 1427 卓寯凱 6581               51.41
2 臺南市 1107 王晨佑 6373               50.76
3 臺中市 1083 蔡丞祐 5867               42.35
4 彰化縣 1271 劉家源 6000               48.74
5 臺南市 1121 月健龍 6700               45.45
6 新竹市 1420 陳冠諺 6120               35.28
7 屏東縣 1343 田翔云 5724               38.75
8 臺北市 1030 王昱翔 5730               38.82
9 新竹市 1421 林韋樺 6021               43.13
10 苗栗縣 1251 張偉銘 5894               53.28
11 新竹縣 1222 王鉦元 6795               49.67
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: