106年全國運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:263項目:男子組(混合)1500公尺(10) 決賽比賽時間:106/10/23 16:00
共1組11人 大會紀錄:03:48.05 全國記錄:03:46.40

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 新竹縣 1222 王鉦元 6743 05:08.31
1 2 金門縣 1427 卓寯凱 6873 04:40.68
1 3 苗栗縣 1251 張偉銘 6608 05:02.55
1 4 彰化縣 1271 劉家源 6440 04:57.59
1 5 臺南市 1121 月健龍 6479 04:50.61
1 6 臺南市 1107 王晨佑 6421 05:00.11
1 7 臺北市 1030 王昱翔 6302 04:55.02
1 8 新竹市 1420 陳冠諺 5746 05:02.13
1 9 新竹市 1421 林韋樺 5511 05:22.17
1 10 臺中市 1083 蔡丞祐 5549 04:57.10
1 11 屏東縣 1343 田翔云 5344 05:02.40
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: