106年全國運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:158項目:男子組1500公尺 預賽比賽時間:106/10/22 15:00
共2組19人每組錄取4名,另擇優取4名 大會紀錄:03:48.05 全國記錄:03:46.40

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 新竹市 1411 李方辰 03:58.55 04:03.35 4
1 2 臺北市 1004 賴孟昕 03:59.74 04:03.14 1
1 3 臺南市 1115 吳睿軒 04:01.54 04:03.28 3
1 4 基隆市 1398 溫連忠 04:02.50 04:03.18 2
1 5 新北市 1067 王彥凱 04:07.37 04:03.75 6
1 6 臺中市 1082 林振國 04:07.96 04:09.97 7
1 7 桃園市 1183 林家誠 04:11.85 04:03.57 5
1 8 金門縣 1431 蔡維誠 04:12.00 04:16.84 8
1 9 高雄市 1142 張家興 04:12.42 04:17.86 9
1 10 花蓮縣 1380 黃華凡 04:12.76 04:27.20 10
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

106年全國運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:158項目:男子組1500公尺 預賽比賽時間:106/10/22 15:00
共2組19人每組錄取4名,另擇優取4名 大會紀錄:03:48.05 全國記錄:03:46.40

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
2 1 臺北市 1018 洪鈺釗 03:56.15 04:11.62 1
2 2 新竹市 1418 謝哲安 03:59.27 04:21.75 6
2 3 高雄市 1125 谷建宏 04:01.00 04:15.22 5
2 4 新竹縣 1215 李立軍 04:03.48 04:14.40 4
2 5 臺南市 1111 黃揚勝 04:06.68 04:22.15 7
2 6 新北市 1069 曾廷瑋 04:08.78 04:11.70 2
2 7 臺中市 1095 王崇光 04:11.78 04:14.31 3
2 8 嘉義市 1424 陳建霖 04:12.18 04:30.20 9
2 9 花蓮縣 1378 黃華龍 04:12.20 04:26.57 8
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: