106年全國運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:157項目:女子組1500公尺 預賽比賽時間:106/10/22 14:40
共2組17人每組錄取4名,另擇優取4名 大會紀錄:04:28.77 全國記錄:04:22.80

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 宜蘭縣 2154 賴庭萱 04:39.00 04:54.89 1
1 2 彰化縣 2268 許雅愉 04:40.92 05:25.41 8
1 3 嘉義市 2377 楊睿慈 04:41.90 04:59.15 5
1 4 新竹縣 2211 羅珮慈 04:49.88 04:56.61 4
1 5 高雄市 2123 鍾巧懿 04:56.13 04:55.20 3
1 6 桃園市 2159 吳佳芸 04:58.05 05:11.52 7
1 7 新北市 2035 陳昭郡 05:02.18 04:55.02 2
1 8 臺中市 2074 施雯馨 05:03.52 05:10.28 6
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

106年全國運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:157項目:女子組1500公尺 預賽比賽時間:106/10/22 14:40
共2組17人每組錄取4名,另擇優取4名 大會紀錄:04:28.77 全國記錄:04:22.80

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
2 1 新竹市 2376 朱韻丞 04:38.78 04:53.93 1
2 2 高雄市 2121 周冠伶 04:39.59 04:54.00 2
2 3 臺南市 2111 黃荷雯 04:41.08 04:57.08 4
2 4 彰化縣 2263 劉欣諺 04:53.41 05:17.11 8
2 5 宜蘭縣 2153 李芸姍 04:56.00 05:36.07 9
2 6 澎湖縣 2343 曾雨捷 05:00.09 05:03.00 5
2 7 臺北市 2005 魏莉珩 05:01.55 05:08.62 6
2 8 新竹縣 2194 張智雯 05:02.29 05:14.23 7
2 9 新北市 2046 林珈卉 05:03.16 04:54.43 3
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: