106年全國運動會
水上運動(游泳)檢錄單暨成績記錄表


場次:72項目:男子組50公尺蛙式 決賽比賽時間:106/10/25
共8人取8名       第 1 / 1 組 大會紀錄:00:28.41 全國記錄:00:28.02

檢  錄 水  道 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名  次 總名次 備  註
1 臺南市 1047 黃硯歆 00:29.70    
2 高雄市 1064 薛羽倫 00:29.67    
3 新北市 1025 許涵棚 00:29.08    
4 彰化縣 1108 吳浚鋒 00:28.92    
5 新竹市 1153 李炫諺 00:28.94    
6 臺中市 1037 蔡秉融 00:29.61    
7 臺中市 1039 陳志明 00:29.68    
8 新北市 1021 周校永 00:29.78    
(9) -新北市 1021 周校永 00:30.41     預00:29.78
(10) -臺北市 1001 陳昌福 00:31.21     預00:30.41

裁判長:

檢錄主任:

計時主任:

記錄主任:

播報: