106年全國運動會
水上運動(游泳)檢錄單暨成績記錄表


場次:30項目:男子組50公尺仰式 決賽比賽時間:106/10/23
共8人取8名       第 1 / 1 組 大會紀錄:00:25.85 全國記錄:00:25.85

檢  錄 水  道 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名  次 總名次 備  註
1 新北市 1020 陳彥錡 00:27.80    
2 臺北市 1004 張國基 00:27.29    
3 高雄市 1065 莊沐倫 00:26.75    
4 臺北市 1005 張厚基 00:26.23    
5 高雄市 1074 王郁濂 00:26.73    
6 臺中市 1035 楊鈞堯 00:27.08    
7 桃園市 1087 林育陞 00:27.54    
8 新竹市 1154 林浩禎 00:27.98    
(9) -臺中市 1038 蔡銓韋 00:27.33     預00:28.10
(10) -桃園市 1078 莊皓崴 00:28.50     預00:28.32

裁判長:

檢錄主任:

計時主任:

記錄主任:

播報: