106年全國運動會
水上運動(游泳)檢錄單暨成績記錄表


場次:70項目:男子組100公尺仰式 決賽比賽時間:106/10/25
共8人取8名       第 1 / 1 組 大會紀錄:00:56.63 全國記錄:00:56.20

檢  錄 水  道 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名  次 總名次 備  註
1 桃園市 1087 林育陞 01:00.68    
2 臺中市 1035 楊鈞堯 00:59.41    
3 高雄市 1074 王郁濂 00:58.73    
4 臺北市 1005 張厚基 00:56.63    
5 高雄市 1065 莊沐倫 00:57.55    
6 臺北市 1004 張國基 00:59.01    
7 新北市 1020 陳彥錡 01:00.09    
8 臺中市 1038 蔡銓韋 01:00.87    
(9) -新北市 1032 卓沛齊 01:02.78     預01:01.98
(10) -屏東縣 1126 黃繼佑 01:02.15     預01:02.06

裁判長:

檢錄主任:

計時主任:

記錄主任:

播報: