106年全國運動會
水上運動(游泳)檢錄單暨成績記錄表


場次:17項目:男子組50公尺蝶式 決賽比賽時間:106/10/22
共8人取8名       第 1 / 1 組 大會紀錄:00:24.48 全國記錄:00:24.48

檢  錄 水  道 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名  次 總名次 備  註
1 高雄市 1061 曾昱誠 00:25.68    
2 臺北市 1004 張國基 00:25.47    
3 新北市 1021 周校永 00:25.25    
4 臺中市 1034 朱宸平 00:24.79    
5 臺北市 1003 林建良 00:24.94    
6 臺中市 1040 王星皓 00:25.47    
7 新竹市 1157 蔡易霖 00:25.60    
8 桃園市 1084 黃丞竣 00:25.80    
(9) -桃園市 1092 張克翔 00:25.90     預00:26.02
(10) -高雄市 1062 劉志誠 00:26.07     預00:26.29

裁判長:

檢錄主任:

計時主任:

記錄主任:

播報: