106年全國運動會
男子組卡巴迪 團體賽 預賽
(A組)1 臺中市2 彰化縣3 新北市4 苗栗縣
1 臺中市███(一)10/22 10:00(六)10/22 15:00(一一)10/23 12:00
2 彰化縣17 : 108███(一二)10/23 13:00(七)10/22 16:00
3 新北市76 : 2274 : 23███(二)10/22 11:00
4 苗栗縣82 : 2998 : 923 : 29███

(B組)5 花蓮縣6 桃園市7 新竹市
5 花蓮縣███(三)10/22 12:00(八)10/23 09:00
6 桃園市19 : 52███(一三)10/23 14:00
7 新竹市41 : 3572 : 23███

(C組)8 臺南市9 宜蘭縣10 臺北市
8 臺南市███(四)10/22 13:00(九)10/23 10:00
9 宜蘭縣16 : 56███(一四)10/23 15:00
10 臺北市27 : 2245 : 26███

(D組)11 高雄市12 臺東縣13 屏東縣
11 高雄市███(五)10/22 14:00(一O)10/23 11:00
12 臺東縣57 : 67███(一五)10/23 16:00
13 屏東縣67 : 6158 : 61███

註:即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判